Dedicated Server
Für ressourcenintensive Webseiten mit zahlreichen Besuchern empfiehlt sich ein sog. Dedicated Server (Dedizierter Server), der ausschließlich für eine Webseite zur Verfügung steht.
Vergleich der Anbieter und Server-Tarife im Bereich Dedicated Server Hosting:
| Tarif | mtl. Kosten | Einrichtung | CPU | RAM | Traffic | System | Details |
| Strato Power-Server M Linux | 29.00 € | 49 € | Opteron™ 1210 HE | 1 GB | 1.000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server L Linux | 39.00 € | 49 € | Opteron™ 1212 HE | 2 GB | 2.000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server M Managed | 39.00 € | 49 € | Opteron™ 1210 HE | 1 GB | 1000 GB | Details / Bestellen | |
| Loomes Root Server Silber | 39.99 € | 99 € | Intel Atom N230 1,6 GHz | 2 GB | 5000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server M Windows | 44.00 € | 49 € | Opteron™ 1210 HE | 1 GB | 1.000 GB | Windows | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server L Managed | 49.00 € | 49 € | Opteron™ 1212 HE | 2 GB | 2000 GB | Details / Bestellen | |
| Giga Hosting Dedicated Server XL | 49.99 € | 0 € | Intel Pentium 4 | 2 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server L Windows | 55.00 € | 49 € | Opteron™ 1212 HE | 2 GB | 2.000 GB | Windows | Details / Bestellen |
| Strato HighQ-Server SR-7 | 59.00 € | 0 € | Opteron™ 1381 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer L | 59.00 € | 89 € | AMD Athlon 64 3200+ | 1 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Dual-Core XL Managed | 59.99 € | 99 € | Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Dual-Core XL Linux | 59.99 € | 99 € | Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server Duo | 69.00 € | 0 € | Intel Core 2 Duo | 3 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Dual-Core XL Windows | 69.99 € | 99 € | Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Loomes Root Server Gold | 74.99 € | 99 € | Intel Core2 Duo E7400 2,8 GHz | 4 GB | 10000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato SW-7 | 79.00 € | 0 € | Opteron™ 1381 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Strato HighQ-Server MR-7 | 79.00 € | 0 € | Opteron™ 1385 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core L Linux | 79.99 € | 99 € | Opteron 1352 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core L Managed | 79.99 € | 99 € | Opteron 1352 | 4 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| Giga Hosting Dedicated Server XXL | 79.99 € | 0 € | 2x Intel Xeon | 4 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer Power | 89.00 € | 89 € | AMD Athlon 64 3200+ | 1 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Host Europe Dedicated Server Linux L | 89.00 € | 249 € | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3430 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core L Windows | 89.99 € | 99 € | Opteron 1352 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server Quad | 89.99 € | 0 € | Intel Core 2 Quad | 8 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Loomes Root Server Platin | 94.99 € | 99 € | Intel Core2 Quad Q8400 2,66 GHz | 8 GB | 15000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato MW-7 | 99.00 € | 0 € | Opteron™ 1385 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XL Linux | 99.00 € | 49 € | Opteron 1356 | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Strato HighQ-Server LR-7 | 99.00 € | 0 € | Opteron™ 1389 | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer XXL | 99.00 € | 89 € | 2 x AMD Opteron 246 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DecicatedServer Unlimited | 99.00 € | 89 € | AMD Opteron 148 | 2 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XL Managed | 99.99 € | 49 € | Opteron 1356 | 8 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| Domainfactory ManagedServer L3 | 109.95 € | 199.95 € | Intel Core2 Duo | 2 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XL Windows | 109.99 € | 49 € | Opteron 1356 | 8 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Strato LW-7 | 119.00 € | 0 € | Opteron™ 1389 | 8 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server Core i7 | 119.99 € | 0 € | Intel Core i7 | 12 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Host Europe Dedicated Server Linux XL | 129.00 € | 249 € | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3430 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Domainfactory ManagedServer XL3 | 139.95 € | 199.95 € | Intel Core2 Duo | 6 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer Unlimited XXL | 149.00 € | 89 € | 2x AMD Opteron 246 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Host Europe Dedicated Server Linux XXL | 159.00 € | 249 € | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3430 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer Unlimited XXL+ | 169.00 € | 89 € | 2 x AMD Opteron 246 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Domainfactory ManagedServer XXL3 | 179.95 € | 199.95 € | Intel Core2 Quad | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XXL Linux | 199.99 € | 99 € | 2 x AMD Opteron 2352 | 16 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XXL Managed | 199.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2352 | 16 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| 1&1 Quad-Core XXL Windows | 219.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2352 | 16 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Power-Netz Dedicated Server Hosting | 229.00 € | 99,00 € | Xeon QuadCore 2.130 | 2048 MB | 300 GB | Details / Bestellen | |
| Domainfactory ManagedServer Core7 | 229.95 € | 199.95 € | Intel Core i7 | 12 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core XXL Linux | 299.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 16 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core XXL Managed | 299.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 16 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| 1&1 Hexa-Core XXL Windows | 319.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 16 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Power-Netz Dedicated Server Dual-Power | 329.00 € | 299,00 € | 2 x Xeon QuadCore 2.330 | 4096 MB | 500 GB | Details / Bestellen | |
| 1&1 Hexa-Core 3XL Linux | 399.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 32 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core 3XL Managed | 399.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 32 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| 1&1 Hexa-Core 3XL Windows | 419.99 € | 99 € | 2 x AMD Opteron 2423 | 32 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Suche verfeinern: Dedicated Server Linux | Windows Dedicated Server
Dedicated Server mieten
Ein Dedicated Server muß nicht mit anderen Webseiten-Betreibern geteilt werden, sondern steht ausschließlich für die eigene Webseite bereit. Weniger gebräuchlich ist die deutsche Bezeichnung dedizierter Server.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Bei einem Virtual Server muß die Leistung mit anderen geteilt werden, so daß generell weniger Performance und Speicher für den einzelnen Nutzer zur Verfügung steht. In Einzelfällen kann eine Lastspitze, die durch eine fremde Webseite auf dem gleichen Server verursacht wird, sogar zu Beeinträchtigung der eigenen Webseite führen.
Beim Dedicated Server Hosting hingegen, kann man sicher sein, die volle Server-Performance nutzen zu können. Wie leistungsfähig der Dedicated Server im Einzelnen ist, hängt von der technischen Ausstattung ab. Wie beim heimischen PC bedeuten schnellere bzw. mehrere Prozessoren auch mehr Leistung. Besonders wichtig für Webserver ist aber die Ausstattung mit ausreichend Speicherplatz (RAM).
Als Betriebssystem wird zumeist das kostenfreie Linux eingesetzt, erst an zweiter Stelle folgt Windows.
