Server-Tarife im Vergleich
server-expo.de ist der professionelle Server-Vergleich: Vor dem Server mieten einfach 113 Server-Tarife der verschiedenen Server-Anbieter vergleichen und den passenden Server für den eigenen Bedarf auswählen:
- Dedicated Server - Eigener Server zur ausschließlichen Nutzung
- Root Server - Eigener Server mit eigenem Zugriff zur Server-Wartung
- Managed Server - Eigener Server, Wartung durch den Server-Anbieter
- Virtual Server - Mehrere Kunden teilen sich einen Server, Server-Funktionalität zum günstigen Preis
- Gameserver - Mieten Sie Ihren eigenen Gameserver für Multiplayer-Spiele
Dedicated Server
| Tarif | mtl. Kosten | Einrichtung | CPU | RAM | Traffic | System | Details |
| Strato Power-Server M Linux | 29.00 € | 49 € | Opteron™ 1210 HE | 1 GB | 1.000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server L Linux | 39.00 € | 49 € | Opteron™ 1212 HE | 2 GB | 2.000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server M Managed | 39.00 € | 49 € | Opteron™ 1210 HE | 1 GB | 1000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Loomes Root Server Silber | 39.99 € | 99 € | Intel Atom N230 1,6 GHz | 2 GB | 5000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server M Windows | 44.00 € | 49 € | Opteron™ 1210 HE | 1 GB | 1.000 GB | Windows | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server L Managed | 49.00 € | 49 € | Dual-Core Opteron™ 1212 HE | 2 GB | 2000 GB | Details / Bestellen | |
| Giga Hosting Dedicated Server XL | 49.99 € | 0 € | Intel Pentium 4 | 2 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server L Windows | 55.00 € | 49 € | Opteron™ 1212 HE | 2 GB | 2.000 GB | Windows | Details / Bestellen |
| Strato HighQ-Server SR-7 | 59.00 € | 0 € | Opteron™ 1381 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer L | 59.00 € | 89 € | AMD Athlon 64 3200+ | 1 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Dual-Core XL Managed | 59.99 € | 99 € | Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Dual-Core XL Linux | 59.99 € | 99 € | Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server Duo | 69.00 € | 0 € | Intel Core 2 Duo | 3 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Dual-Core XL Windows | 69.99 € | 99 € | Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Loomes Root Server Gold | 74.99 € | 99 € | Intel Core2 Duo E7400 2,8 GHz | 4 GB | 10000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato SW-7 | 79.00 € | 0 € | Opteron™ 1381 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Strato HighQ-Server MR-7 | 79.00 € | 0 € | Opteron™ 1385 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core L Linux | 79.99 € | 99 € | Opteron 1352 4 x 2,1 GHz | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core L Managed | 79.99 € | 99 € | Opteron 1352 | 4 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| Giga Hosting Dedicated Server XXL | 79.99 € | 0 € | 2x Intel Xeon | 4 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer Power | 89.00 € | 89 € | AMD Athlon 64 3200+ | 1 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Host Europe Dedicated Server Linux L | 89.00 € | 249 € | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3430 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core L Windows | 89.99 € | 99 € | Opteron 1352 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Loomes Root Server Platin | 94.99 € | 99 € | Intel Core2 Quad Q8400 2,66 GHz | 8 GB | 15000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato Windows-Server MW-7 | 99.00 € | 0 € | Quad-Core Opteron™ 1385 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XL Linux | 99.00 € | 49 € | Opteron 1356 | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Strato HighQ-Server LR-7 | 99.00 € | 0 € | Opteron™ 1389 | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer XXL | 99.00 € | 89 € | 2 x AMD Opteron 246 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DecicatedServer Unlimited | 99.00 € | 89 € | AMD Opteron 148 | 2 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XL Managed | 99.99 € | 49 € | Opteron 1356 | 8 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| Domainfactory ManagedServer L3 | 109.95 € | 199.95 € | Intel Core2 Duo | 2 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XL Windows | 109.99 € | 49 € | Opteron 1356 | 8 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Strato LW-7 | 119.00 € | 0 € | Opteron™ 1389 | 8 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server Quad | 119.00 € | 0 € | Intel Core 2 Quad | 12 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server Core i7 | 119.99 € | 0 € | Intel Core i7 (4 x 2,66 GHz) | 12 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Host Europe Dedicated Server Linux XL | 129.00 € | 249 € | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3430 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Domainfactory ManagedServer XL3 | 139.95 € | 199.95 € | Intel Core2 Duo | 6 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer Unlimited XXL | 149.00 € | 89 € | 2x AMD Opteron 246 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Host Europe Dedicated Server Linux XXL | 159.00 € | 249 € | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3430 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer Unlimited XXL+ | 169.00 € | 89 € | 2 x AMD Opteron 246 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Strato HighQ-Server XLR-5 Linux | 177.31 € | 0 € | Quad-Core Opteron™ 2376 HE | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Domainfactory ManagedServer XXL3 | 179.95 € | 199.95 € | Intel Core2 Quad | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XXL Linux | 199.99 € | 99 € | 2 x AMD Opteron 2352 | 16 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XXL Managed | 199.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2352 | 16 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| Strato Windows-Server XLW-5 | 201.11 € | 0 € | Quad-Core Opteron™ 2376 HE | 8 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XXL Windows | 219.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2352 | 16 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Power-Netz Dedicated Server Hosting | 229.00 € | 99,00 € | Xeon QuadCore 2.130 | 2048 MB | 300 GB | Details / Bestellen | |
| Domainfactory ManagedServer Core7 | 229.95 € | 199.95 € | Intel Core i7 | 12 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Strato Windows-Server XPro-5 | 260.61 € | 0 € | Quad-Core Opteron™ 2376 HE | 16 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core XXL Linux | 299.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 16 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core XXL Managed | 299.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 16 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| 1&1 Hexa-Core XXL Windows | 319.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 16 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Power-Netz Dedicated Server Dual-Power | 329.00 € | 299,00 € | 2 x Xeon QuadCore 2.330 | 4096 MB | 500 GB | Details / Bestellen | |
| 1&1 Hexa-Core 3XL Linux | 399.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 32 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core 3XL Managed | 399.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 32 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| 1&1 Hexa-Core 3XL Windows | 419.99 € | 99 € | 2 x AMD Opteron 2423 | 32 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
Root Server
| Tarif | mtl. Kosten | Einrichtung | CPU | RAM | Traffic | System | Details |
| WebGo24 rootServer Starter | 39.00 € | 99 € | AMD Athlon 3500+ | 1 GB | 2.000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Loomes Root Server Silber | 39.99 € | 99 € | Intel Atom N230 1,6 GHz | 2 GB | 5000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server XL | 49.99 € | 0 € | Intel Pentium 4 | 2 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer L | 59.00 € | 89 € | AMD Athlon 64 3200+ | 1 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Dual-Core XL Linux | 59.99 € | 99 € | Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server Duo | 69.00 € | 0 € | Intel Core 2 Duo | 3 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| WebGo24 rootServer Profi | 69.00 € | 149 € | Intel Quad-Core | 8 GB | 2.000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Dual-Core XL Windows | 69.99 € | 99 € | Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Loomes Root Server Gold | 74.99 € | 99 € | Intel Core2 Duo E7400 2,8 GHz | 4 GB | 10000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato SW-7 | 79.00 € | 0 € | Opteron™ 1381 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core L Linux | 79.99 € | 99 € | Opteron 1352 4 x 2,1 GHz | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server XXL | 79.99 € | 0 € | 2x Intel Xeon | 4 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer Power | 89.00 € | 89 € | AMD Athlon 64 3200+ | 1 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| WebGo24 rootServer Power | 89.00 € | 149 € | Intel Quad-Core | 12 GB | 2.000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Host Europe Dedicated Server Linux L | 89.00 € | 249 € | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3430 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core L Windows | 89.99 € | 99 € | Opteron 1352 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Loomes Root Server Platin | 94.99 € | 99 € | Intel Core2 Quad Q8400 2,66 GHz | 8 GB | 15000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato Windows-Server MW-7 | 99.00 € | 0 € | Quad-Core Opteron™ 1385 | 4 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XL Linux | 99.00 € | 49 € | Opteron 1356 | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer XXL | 99.00 € | 89 € | 2 x AMD Opteron 246 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DecicatedServer Unlimited | 99.00 € | 89 € | AMD Opteron 148 | 2 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XL Windows | 109.99 € | 49 € | Opteron 1356 | 8 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Strato LW-7 | 119.00 € | 0 € | Opteron™ 1389 | 8 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server Quad | 119.00 € | 0 € | Intel Core 2 Quad | 12 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Giga Hosting Dedicated Server Core i7 | 119.99 € | 0 € | Intel Core i7 (4 x 2,66 GHz) | 12 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Host Europe Dedicated Server Linux XL | 129.00 € | 249 € | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3430 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Greatnet Root Server Entry | 149.00 € | 149 € | Intel Core2 Duo | 2 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer Unlimited XXL | 149.00 € | 89 € | 2x AMD Opteron 246 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Host Europe Dedicated Server Linux XXL | 159.00 € | 249 € | 1 x Quad-Core Intel® Xeon® X3430 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu DedicatedServer Unlimited XXL+ | 169.00 € | 89 € | 2 x AMD Opteron 246 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Strato HighQ-Server XLR-5 Linux | 177.31 € | 0 € | Quad-Core Opteron™ 2376 HE | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Greatnet Root Server Business | 199.00 € | 149 € | AMD Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XXL Linux | 199.99 € | 99 € | 2 x AMD Opteron 2352 | 16 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Strato Windows-Server XLW-5 | 201.11 € | 0 € | Quad-Core Opteron™ 2376 HE | 8 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XXL Windows | 219.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2352 | 16 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| Greatnet Root Server Expert | 249.00 € | 149 € | AMD Opteron 1220 | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core XXL Linux | 299.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 16 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core XXL Windows | 319.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 16 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core 3XL Linux | 399.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 32 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core 3XL Windows | 419.99 € | 99 € | 2 x AMD Opteron 2423 | 32 GB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen |
Virtual Server
| Tarif | mtl. Kosten | Einrichtung | CPU | RAM | Traffic | System | Details |
| Greatnet VServer Entry | 5.99 € | 14.99 € | Intel Core™ 2 Quad 4 x 2,4 GHz | 384 MB | 150 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Loomes Linux VServer Silber | 8.90 € | 12.90 € | XEON QuadCore | 512 MB | 2500 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Evanzo vServer Linux | 9.90 € | 0 € | 1 GB | 2.500 GB | Linux | Details / Bestellen | |
| 1blu vServer A | 9.90 € | 9.90 € | 1 GB | 4.000 GB | Linux | Details / Bestellen | |
| 1&1 Virtual Server L Linux | 9.99 € | 19.90 € | 1024 MB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen | |
| Giga Hosting V-Server M | 9.99 € | 0 € | Intel 1 Kern | 2 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| 1blu vServer L | 14.90 € | 9.90 € | 1 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen | |
| Loomes Linux VServer Gold | 15.90 € | 12.90 € | XEON QuadCore | 1 GB | 5000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Greatnet VServer Business | 15.99 € | 14.99 € | Intel Core™ 2 Quad | 768 MB | 750 GB | Linux | Details / Bestellen |
| Evanzo vServer Windows | 18.88 € | 12.90 € | 512 MB | Details / Bestellen | |||
| Strato V-PowerServer M | 19.90 € | 19,90 € | 1 CPU-Kern | 2 GB | 3.000 GB | Details / Bestellen | |
| 1&1 Virtual Server L Windows | 19.99 € | 19.90 € | 1024 MB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen | |
| 1&1 Virtual Server XL Linux | 19.99 € | 19.90 € | 1024 MB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen | |
| Giga Hosting V-Server L | 19.99 € | 0 € | 2 Kern CPU | 4 GB | unbegrenzt | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Loomes Windows VServer Silber | 24.90 € | 12.90 € | XEON QuadCore | 1 GB | 1000 GB | Windows | Details / Bestellen |
| 1blu vServer XL | 24.90 € | 9.90 € | 2 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen | |
| Greatnet VServer Expert | 25.99 € | 14.99 € | Intel Core™ 2 Quad | 1536 MB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Strato V-PowerServer L | 29.90 € | 19,90 € | 2 CPU-Kerne | 3 GB | 3.000 GB | Details / Bestellen | |
| Loomes Linux VServer Platin | 29.90 € | 12.90 € | XEON QuadCore | 2 GB | 10000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Virtual Server XL Windows | 29.99 € | 19.90 € | 2048 MB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen | |
| 1&1 Virtual Server XXL Linux | 29.99 € | 19.90 € | 2048 MB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen | |
| Strato V-PowerServer XL | 39.90 € | 19,90 € | 3 CPU-Kerne | 4 GB | 3.000 GB | Details / Bestellen | |
| Loomes Windows VServer Gold | 39.90 € | 12.90 € | XEON QuadCore | 2048 MB | 2000 GB | Windows | Details / Bestellen |
| 1blu vServer XXL | 39.90 € | 9.90 € | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen | |
| 1&1 Virtual Server XXL Windows | 39.99 € | 19.90 € | 4096 MB | unbegrenzt | Windows | Details / Bestellen | |
| Giga Hosting V-Server XL | 39.99 € | 0 € | Quad Core CPU | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Loomes Windows VServer Platin | 59.90 € | 12.90 € | XEON QuadCore | 4 GB | 5000 GB | Windows | Details / Bestellen |
Managed Server
| Tarif | mtl. Kosten | Einrichtung | CPU | RAM | Traffic | System | Details |
| 1blu ManagedServer A | 14.90 € | € | AMD Opteron | 1 GB | 5.000 GB | Details / Bestellen | |
| 1blu ManagedServer L | 29.00 € | 0 € | AMD Opteron | 2 GB | 5.000 GB | Details / Bestellen | |
| Strato Power-Server M Managed | 39.00 € | 49 € | Opteron™ 1210 HE | 1 GB | 1000 GB | Linux / Windows | Details / Bestellen |
| Strato Power-Server L Managed | 49.00 € | 49 € | Dual-Core Opteron™ 1212 HE | 2 GB | 2000 GB | Details / Bestellen | |
| 1blu ManagedServer XL | 59.00 € | 0 € | AMD Athlon 64 3200+ | 4 GB | 5.000 GB | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Dual-Core XL Managed | 59.99 € | 99 € | Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core L Managed | 79.99 € | 99 € | Opteron 1352 | 4 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| 1&1 Quad-Core XL Managed | 99.99 € | 49 € | Opteron 1356 | 8 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| Domainfactory ManagedServer L3 | 109.95 € | 199.95 € | Intel Core2 Duo | 2 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1blu ManagedServer XXL | 119.00 € | 0 € | AMD Opteron \"Istanbul\" 12 Cores | 8 GB | 5.000 GB | Details / Bestellen | |
| Domainfactory ManagedServer XL3 | 139.95 € | 199.95 € | Intel Core2 Duo | 6 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Power-Netz PowerNode Starter | 145.00 € | 49,00 € | Xeon 2.260 | 1024 | 100 GB | Details / Bestellen | |
| Power-Netz PowerNode Business | 179.00 € | 69,00 € | 2 x Xeon 2.260 | 1024 | 200 GB | Details / Bestellen | |
| Domainfactory ManagedServer XXL3 | 179.95 € | 199.95 € | Intel Core2 Quad | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Greatnet Managed Server Entry | 199.00 € | 149 € | AMD Athlon64 X2 5000+ | 2 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Quad-Core XXL Managed | 199.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2352 | 16 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| Power-Netz Dedicated Server Hosting | 229.00 € | 99,00 € | Xeon QuadCore 2.130 | 2048 MB | 300 GB | Details / Bestellen | |
| Domainfactory ManagedServer Core7 | 229.95 € | 199.95 € | Intel Core i7 | 12 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Greatnet Managed Server Business | 249.00 € | 149 € | AMD Opteron 1218 | 4 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| Greatnet Managed Server Expert | 299.00 € | 149 € | AMD Opteron 1220 | 8 GB | unbegrenzt | Linux | Details / Bestellen |
| 1&1 Hexa-Core XXL Managed | 299.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 16 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen | |
| Power-Netz Dedicated Server Dual-Power | 329.00 € | 299,00 € | 2 x Xeon QuadCore 2.330 | 4096 MB | 500 GB | Details / Bestellen | |
| 1&1 Hexa-Core 3XL Managed | 399.99 € | 99 € | 2 x Opteron 2423 | 32 GB | unbegrenzt | Details / Bestellen |
Gameserver
| Tarif | mtl. Kosten | Einrichtung | CPU | RAM | Traffic | System | Details |
| gamed.de Gameserver BASIC | 0.90 € | 0 € | Dual-Core AMD Server CPU | 2 GB DDR2 | Kompletter Traffic inklusive | Linux Debian 5.0 - GS Optimized | Details / Bestellen |
| Strato Public Server Gameserver | 12.99 € | 0 € | unbegrenzt | Details / Bestellen | |||
| Strato Clan-Server | 12.99 € | 0 € | unbegrenzt | Details / Bestellen | |||
| gamed.de Gameserver ADVANCED | 39.99 € | 0 € | AMD Athlon 3500+ (2,2 GHz) | 2 GB DDR2 | Kompletter Traffic inklusive | Linux Debian 5.0 - GS Optimized | Details / Bestellen |
| gamed.de Exklusiv EPS MASTER | 59.99 € | 0 € | Intel Core i5 750 4 x 2,67 GHz | 6 GB DDR3 | Kompletter Traffic inklusive | Linux Debian 5.0 - GS Optimized | Details / Bestellen |
| gamed.de Exklusiv EPS XTREME | 79.99 € | 0 € | Intel Core i7 860 4 x 2,80 GHz | 8 GB DDR3 | Kompletter Traffic inklusive | Linux Debian 5.0 - GS Optimized | Details / Bestellen |
Alle Angaben ohne Gewähr, weitere Vertragsbedingungen möglich.
Den passenden Server auswählen
Mit steigenden Besucherzahlen reichen gewöhnliche Webhosting-Angebote irgendwann nicht mehr aus, ein eigener Server wird notwendig. Eine Vielzahl von Anbieter im Bereich Server-Hosting bieten ein breites Spektrum an Server-Tarifen. Vom günstigen Virtual Server bis zum extrem leistungsfähigen, aber vergleichsweise günstigen Root-Server reicht das Angebot. Eine große Anzahl aktueller Server-Tarife finden Sie in unserem Online Server Vergleich.
Der passende Server hängt - neben dem Budget - auch von den eigenen Kenntnissen im Bereich Server-Wartung ab. Verschiedene Server-Typen erfordern unterschiedlichen Aufwand bei Einrichtung und Wartung und bieten unterscheidliche Leistung. Die passende Wahl beim Server mieten kann nur treffen, wer die Vor- und Nachteile verschiedener Servertypen kennt:
- Virtual Server - Ein virtueller Server ist - wie der Name bereits sagt - kein Server, der lediglich einem Kunden zur Verfügung steht. Bei einem Virtual Server teilen sich mehrere Kunden einen Server, sind in der Konfiguration jedoch annähernd so flexibel wie bei einem echten Root Server. Wieviele Kunden auf einem Server liegen, unterscheidet sich je nach Anbieter und Tarif. Größter Vorteil ist der in der Regel deutlich günstigere Preis im Vergleich zu einem echten Dedicated Server oder Root Server. Darüber hinaus muß sich der Kunde nicht selbst mit der Einrichtung und Wartung des Servers beschäftigen, was umfangreiche Kenntnisse erfordert.
Virtual Server sind damit das passende Angebot für Webmaster, die sich nicht selbst mit der Administration beschäftigen wollen und zu einem günstigen Preis mehr Flexibilität und Leistung als beim üblichen Webhosting verlangen. Für Windows Webmaster eignen sich vor allem Windows VServer.
Entsprechende Server-Tarife finden Sie im Bereich » Virtual Server
- Dedicated Server - Ein Dedicated Server (dedizierter Server) stellt das Gegenstück zum Virtual Server dar, da bei diesem Server-Typ der Server tatsächlich nur für einen Kunden zur Verfügung steht. Die gesamte Performance des Dedicated Server steht damit vollständig für die eigene Webseite zur Verfügung. Dem Vorteil, den Server nicht mit anderen Kunden teilen zu müssen, stehen naturgemäß höhere Kosten gegenüber. Root Server und Managed Server sind Untergruppen von Dedicated Server, die sich hinsichtlich der Frage unterscheiden, wer für die Administration und Wartung des Servers sorgt.
Entsprechende Server-Tarife finden Sie im Bereich » Dedicated Server
- Root Server - Ein Root Server steht (im Gegensatz zu einem Virtual Server) mit seiner vollen Performance ausschließlich einem Kunden zur Verfügung. Der Kunde hat darüber hinaus vollen Zugriff auf das Setup des Servers und muß selbst für die Administration (z.B. Einspielen von Software-Updates) sorgen. Ein Root Server eigent sich also für technisch versierte Anwender, die über gute Kenntnisse im Bereich Server-Administration verfügen. Dafür läßt sich ein Root Server bis ins letzte Detail nach den eigenen Bedürfnissen konfigurieren. Wer der Server-Wartung lieber durch den Hoster durchführen läßt, greift zum Managed Server.
Entsprechende Server-Tarife finden Sie im Bereich » Root Server
- Managed Server - Der Managed Server muß nicht mit andere Kunden geteilt werden und stellt damit seine volle Leistung für die eigene Webseite bereit. Im Unterschied zum Root Server wird beim Managed Server die notwendige Administration des Servers vom Server-Anbieter durchgeführt. Der Kunde muß sich also nicht selbst um die Verwaltung und Wartung der Server-Software kümmern. Ein Managed Server ist damit ideal für Webmaster, welche die volle Leistungsfähigkeit eines eigenen Servers nutzen möchten, die Server-Administration aber nicht selbst durchführen wollen oder können.
Entsprechende Server-Tarife finden Sie im Bereich » Managed Server - Gameserver - Wenn Sie regelmäßig online Multiplayer-Spiele spielen, ist die Anschaffung eines günstigen Gameservers evt. für Sie interessant. Wir zeigen Ihnen günstige Angebote zum mieten eines Gameservers im Bereich » Gameserver
Nachrichten aus IT und Server-Hosting
(02.09.2010) Weil es in einem anderen Beitrag in den Kommentaren zu Sprache gekommen ist hier ein paar kurze Informationen über die von uns bereitgestellte Mitarbeiterverpflegung. Schon mehrfach haben wir im Blog die Versorgung mit Butterbrezn (Montag), gemischten belegten Semmeln (Mittwoch) und süßen Teilen (Freitag) erwähnt. Darüber hinaus stehen laufend und ebenfalls kostenfrei zur Verfügung: mehrere Kaffeeautomaten [...]
(02.09.2010) Ein weiterer Monat ist verstrichen, voller neuer Entwicklungen im Browser- und Betriebssystemmarkt. Im August konnte zum ersten Mal ein ernsthafter Anteil an Firefox 4-Benutzern verzeichnet werden, obwohl dieser noch nicht als stabiler Release erschienen ist. Zudem war dies für www.df.eu die zwölfte Auswertung und wir können zum ersten Mal auf ein Jahr spannender Entwicklungen zurückblicken. [...]
(02.09.2010) Selbst Unternehmen, die fast alle Geschäftsvorfälle bargeldlos abwickeln, kommen in der Regel an der Führung einer Barkasse nicht vorbei. Und sei es nur, um ab und zu Büromaterial vor Ort im kleinen Laden um die Ecke einkaufen zu können oder im wie auch immer gearteten Notfall nicht ohne Geld da zu stehen. Die Führung der [...]
(02.09.2010) Seit einiger Zeit führen wir in unserem für Mitarbeiter kostenfreien Getränkesortiment einen Energydrink, der ohne Taurin und künstliche Aroma-, Farb- und Zusatzstoffe auskommt und mit dem der Tag 28 Stunden haben soll. In der Buchhaltung haben heute zwei mutige Mitarbeiter den selbst gewollten Praxistest gemacht. Ergebnis: beide fühlen sich etwas “hibbelig“. Mal sehen, ob sie am [...]
(01.09.2010) Ein Kunde hat um Ausbuchung seiner offenen Posten und Beendigung des Vertrages gebeten. Der Grund: Nach der Trennung von seiner Frau sei er obdach- und mittellos. Auch wenn wir solche Dinge nicht immer nachprüfen können, versuchen wir natürlich, menschlich und kulant zu reagieren. Dem Wunsch haben wir vor diesem Hintergrund auch entsprochen und hoffen, dass [...]
